TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.ujicha.com/ | 小間番号 | 18-1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||||
これまでの海外輸出経験 | アメリカ、オランダ、カナダ、ドイツ、オーストラリア、タイ、マレーシア、シンガポール、アラブ首長国連邦、香港、ベルギー等 | 1年以内の輸出実績国 | アメリカ、オランダ、カナダ、タイ、マレーシア、シンガポール、香港 |
商品名 | 抹茶 雲上の友 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府内産の高品質な原料を丁寧で石臼で挽き上げました。 弊社で最もグレードの高い最高級のお抹茶です。 写真のようなバルクや無地缶での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 抹茶 薫の白 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府産の良質な一番茶の原料を使用したお抹茶です。 写真のようなバルクや無地缶での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機抹茶 S |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産と京都産の有機原料の中でも特に高品質なもののみを使用したお抹茶です。 写真のようなバルクや無地缶での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機抹茶 A |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産の高品質な一番茶の有機原料を使用したお抹茶です。 写真のようなバルクや無地缶での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機抹茶 B |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産の高品質な二番茶の有機原料を使用したお抹茶です。 写真のようなバルクや無地缶での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機玉露 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産の高品質な有機原料を使用した玉露です。 写真のようなバルクや袋での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 有機煎茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鹿児島県産の高品質な有機原料を使用したお煎茶です。 写真のようなバルクや袋での供給や、OEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 和束産紅茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 京都府和束産の高品質な和紅茶です。 バルクでの供給やOEM供給も可能です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉、茶・抹茶、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 京都府 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |