TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.usmh.co.jp/ | 小間番号 | 5-55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 1年以内の輸出実績国 | なし |
商品名 | 飛騨牛ハンバーグ 赤ワイン仕立てのデミグラスソース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 濃厚な旨味のある飛騨牛すね肉を粗挽きミンチにした、牛肉100%ハンバーグ。赤ワイン、ベシャメルソースベース、乾燥ポルチーニ茸を使用した、強い旨味と風味豊かなデミグラスソース。 | |||
商品カテゴリー | 牛肉、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1280 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D+365 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 12 | |
原材料・添加物 | ハンバーグ[牛肉(国産)、ソテーオニオン、つなぎ(卵白、パン粉、粉末状植物性たん白)、牛脂、りんごピューレ、乳加工品、食塩、砂糖、コショウ/酸味料、香料、カロチノイド色素]、ソース[ソテーオニオン、ワイン、トマトピューレ、トマトペースト、ベシャメルソースベース(小麦粉、バター)、ミルポアペースト、砂糖、チキンエキス、ビーフ調味エキス、ローストオニオンペースト、野菜調味エキス、ブドウ果汁、食塩、乾燥ポルチーニ茸、人参エキス、香辛料/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、香料]、(一部に卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 伊勢海老のテルミドール ベシャメルソース仕立て |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 活きた国産伊勢海えびを仕入れ、工場にて、活〆したあと、テルミドールに仕上げました。クリーミーなホワイトソースとチーズをトッピングし、焼きあげました。伊勢えびとホワイトソースのマリアージュをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、冷凍・チルド、その他 加工品、小麦粉、その他 原料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2980 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 140g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 製造日+365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 4 | |
原材料・添加物 | 牛乳(国内製造)、伊勢海老(国産)、ホワイトルー(小麦粉、食用植物油脂)、ナチュラルチーズ、クリーム、ソテーオニオン、水煮マッシュルーム、オニオンエキス、野菜エキス、食塩、パセリ、こんぶ調味液/調味料(アミノ酸等)、香料、(一部に乳成分・小麦・えび・大豆・ゼラチンを含む) |
商品名 | 水牛モッツァレッラとトマトの調和を味わうマルゲリータ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モッツァレッラチーズの中でもよりミルキーでジューシーな 水牛のモッツァレッラチーズを使い、トマトの酸味と パルミジャーノの風味をアクセントにしました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 680 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1枚 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D+364 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、トマト・ジュースづけ、水牛乳加工品(水牛モッツァレッラ)、ナチュラルチーズ(パルミジャーノレジャーノ)、オリーブ油、食塩、バジル、イースト、(一部に乳成分・小麦を含む) |
商品名 | 4種のチーズとはちみつで楽しむクアトロフォルマッジ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | モッツァレッラ、燻製モッツァレッラ、パルミジャーノ、リコッタの4種類のチーズをのせ、はちみつをかけてチーズのまろやかさに心が躍るピッツァです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 780 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1枚 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D+364 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、ナチュラルチーズ(モッツァレッラ、燻製モッツァレッラ、パルミジャーノレジャーノ)、乳等を主要原料とする食品(リコッタ)、ホワイトソース、オリーブ油、食塩、イースト/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む) 【添付品】はちみつ |
商品名 | たっぷり具材を楽しむ もっちり生地の肉まん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「認定 山形豚」を使用したたっぷりな具材を国産小麦の中力粉を使用したもっちりとした食感の生地で包んだ肉まんです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 480 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 2個入(300g) | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D+364 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 皮[小麦粉(小麦(北海道産))、砂糖、ラード、イースト、こんにゃく、食塩]、具[豚肉(山形県産)、玉ねぎ(国産)、筍、醤油、砂糖、粒状大豆たん白、小麦粉加工品、清酒、干ししいたけ、みりん、オイスターソース、調合ごま油、おろし生姜、昆布だし、魚醤、食塩、おろしにんにく、香辛料]/トレハロース、増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、ベーキングパウダー、㏗調整剤、カラメル色素、(一部に卵・小麦・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
商品名 | 旨み豊かなスープたっぷり つるっと食感の小籠包 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「認定 山形豚」を使用した具材と、江戸清オリジナルレシピのスープ煮こごりを、つるっとした食感の皮で包みました。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 480 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 6個入(240g) | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | D+364 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 花椒をきかせたしびれる辛さの四川風 麻婆豆腐の素 辛口 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産鶏肉と国産豚肉を使用しました。 花椒と唐辛子がきいたしびれる辛さをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 218 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 135g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヵ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 肉の旨みひろがるこだわりの優夢牛カレー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原材料の牛肉に優夢牛を使用。 ココナッツミルクを隠し味に、まろやかな味わいをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 398 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 210g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | D+540 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 優夢牛使用 フランスパンと食べたいビーフシチュー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 原材料の牛肉に優夢牛を使用。 フォン・ド・ボーソースとワインペーストによる深い味わいをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 398 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | D+540 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | お手軽に炊きたてを味わえる岩船産こしひかりごはん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 新潟県岩船産のおいしいお米こしひかり | |||
商品カテゴリー | パックライス | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 498 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 180x5 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 原料米・・・新潟県岩船産こしひかり |
商品名 | 魚沼産こがねもち使用 コシと粘りを愉しむ切り餅 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 米どころ新潟県魚沼産のこがねもちを100%使用しました。「コシ」を生み出す杵つき二段製法でしっかりつき込んだ切り餅です。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 498 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヵ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
商品名 | そば粉八割、香り引き立つ戸隠そば |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 信州産原料のみで 作り上げた、二八そばです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 398 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200g | |
保存方法 | 消費期限 | 1年 | ||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | そば粉(そば(長野県産))、小麦粉 |
商品名 | だしと醤油にこだわったそばつゆ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | だしと醤油にこだわったそばつゆです。 | |||
商品カテゴリー | その他 加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 298 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | そば粉(そば(長野県産))、小麦粉 |
商品名 | 爽やかな香り広がるゆずぽん酢 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 砂糖不使用。おすすめは、魚介・お肉(フライやソテー、焼き物)料理、野菜サラダ等に和風ドレッシング代わりとして、かけてお召し上がりください。その他、鍋料理等にも幅広くご利用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 798 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヵ月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | ゆず果汁(ゆず(高知県産))、醤油、醸造酢、食塩、酵母エキス、かつお節だし、昆布だし、そうだかつお節だし、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | 京都宇治産の香りを手軽に楽しむ有機煎茶 〈有機抹茶入り〉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 化学合成農薬も化学合成肥料も使用せずに栽培する有機JAS認証の農家から仕入れた京都宇治産有機茶葉100%を使用しています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | ||
国内標準 小売価格 | 358 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1.8gx20袋 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 有機緑茶(京都府産)、有機抹茶(京都府産) |