TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.matsuoka.co.jp/ | 小間番号 | 12-20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 中国・韓国・ベトナム・タイ・アメリカ他 | 1年以内の輸出実績国 | 中国・韓国・ベトナム・タイ・アメリカ他 |
商品名 | 養殖クロマグロ(チルド) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 自社養殖場で丁寧に育て上げたクロマグロです。餌料供給から育成、水揚げ、加工まで自社で一貫して行います。ドレスの他、ロイン、サクまでの加工が可能です。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 養殖ブリ(チルド) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県西部の自社養殖場で生産したブリです。餌料は高い身質を実現する配合飼料100%で、褐変を抑制し強い歯ごたえが特徴です。ラウンド、フィレ、ロイン、ポーション等の対応が可能です。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1.0-2.0kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 9~4月 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | ブリ |
商品名 | 養殖ブリ(冷凍) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県西部の自社養殖場で生産したブリです。プロトン凍結機により高い品質を実現し、フィレ、ロイン、刺身から焼き物の加工まで対応いたします。 | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1.0-2.0kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 10ケース | ||
原材料・添加物 |
商品名 | 養殖クロマグロ(冷凍) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 自社養殖場で丁寧に育て上げたクロマグロです。自社加工場のプロトン凍結機と-50℃の冷凍庫で高品質な製品を製造いたします。ロイン、ポーション、サク | |||
商品カテゴリー | 魚類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 帆立貝柱 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道、三陸産ホタテを取り扱っております。両貝・玉冷・ボイル他のご案内が可能です。 | |||
商品カテゴリー | 貝類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍カキ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三陸、瀬戸内産冷凍殻付き牡蠣、むき身等 | |||
商品カテゴリー | 貝類、水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍原料魚 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サバ、イワシ、ボラ、天然ブリなど海外向け原料魚を輸出しています。東南アジア等の缶詰・加工原料に。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | アイスクリーム・シャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州の特徴あるフレーバーを使ったアイスクリーム・シャーベットの他、OEMも可能です 動物性原料を使用しないシャーベットもございます | |||
商品カテゴリー | 乳製品、その他 加工品、その他 菓子、プレミアム食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 熊本県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 2kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | 10case | ||
原材料・添加物 |
商品名 | おさしみカニカマ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 特殊製法で本物のカニのような食感を再現したカニカマです | |||
商品カテゴリー | かまぼこ・ねり製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | |||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g/pack | |
保存方法 | 消費期限 | |||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |
商品名 | 冷凍やきいも |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 糖度が高く濃厚な紅はるかを使用。通常2か月の熟成期間を5か月まで伸ばすことで抜群のおいしさを引き出しています。 | |||
商品カテゴリー | 野菜、農産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鹿児島県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 10Kg、60g~280g/個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 |