TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.nikko-yakuhin.co.jp/ | 小間番号 | 4-9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | EU、中国、ベトナム | 1年以内の輸出実績国 | EU、中国、ベトナム |
商品名 | ねむりの扉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 眠りの深さ、すっきりとした目覚めを促し、睡眠の質の改善に役立つ機能 性関与成分GABA100㎎配合。 その他、体にうれしいヒハツ抽出物、ジンジャー抽出物の2種類も配合。 飲みやすいジャスミンティー風味(無果汁)です。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、健康飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 198 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 胴径45×高さ107mm、100ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | イソマルトオリゴ糖シロップ(国内製造)、GABA、ヒハツ抽出物、ジンジャー抽出物/酸味料、増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(スクラロース、ステビア)、テアニン、ビタミンB2、ビタミンB6、クチナシ色素、ビタミンB12 |
その他の商品およびサービス
商品名 | Collagen |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 「艶めく潤い、明日のキレイに」をコンセプトに美肌・美髪のための美容ドリンクです。 コラーゲン特有の匂いを抑えた「ピーチ&マスカット風味」で、コラーゲンドリンクが苦手な方にも飲み易く仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 220 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 胴径35×高さ107mm、50ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む、国内製造)、イソマルトオリゴ糖シロップ、ケラチン加水分解物、バラ花びらエキス、桜の花エキス/酸味料、リジン、香料、甘味料(ステビア、スクラロース)、グルコン酸亜鉛、ビタミンE、パントテン酸Ca、ヒアルロン酸、ビタミンB6、ビタミンB1、ビオチン |
商品名 | Femnature |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 女性をサポートするフェムケア商品。体調を整えるビタミンやミネラル、鉄などを配合し、食物繊維やコラーゲン、マカエキスをメイン成分に使用。マカには女性のホルモンバランスを整えることで、更年期障害や月経による体調不良等の緩和が期待されています。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料、スーパーフード、その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 胴径30×高さ88mm、30ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | 食物繊維(グァーガム分解物)(インド製造)、コラーゲンペプチド、マカ抽出物、ザクロ果汁、ブラックカーラント果汁、バラ花びらエキス、大豆胚芽抽出物、植物抽出エキス(ミツカトウ、ベニバナ、クチナシ果実、その他)/酸味料、環状オリゴ糖、ビタミンC、ヒアルロン酸、クエン酸第一鉄Na、香料、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース、ステビア)、ビタミンB1、ビタミンB6、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、(一部に大豆、ゼラチンを含む) |