TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://www.zelico.jp/en/ | 小間番号 | 10-68 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、台湾、中国、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、マカオ、シンガポール、アメリカ、タイ、カナダ | 1年以内の輸出実績国 | 香港、台湾、中国、オーストラリア、マレーシア、ベトナム、マカオ、シンガポール、アメリカ、タ |
商品名 | かに風味かまぼこ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 風味・味覚・食感共に本物のカニと間違えるくらい美味しいかまぼこです。 | |||
商品カテゴリー | かまぼこ・ねり製品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岡山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 120 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 15×6×2cm、45g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 60ケース | |
原材料・添加物 | 魚肉(アメリカ、タイ)、澱粉、卵白、かにエキス、食塩、発酵調味料、還元水飴、砂糖、植物油脂、植物性たん白/加工でん紛、調味料(アミノ酸等)、香料、ソルビトール、保存料(ソルビン酸)、着色料(カロチノイド)、(一部に小麦・かに・卵・大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | コーンポタージュスナック |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コーンポタージュの濃厚な味わいが楽しめるサクッとした食感のコーンスナックです。チーズ味もあります。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅190×奥行40×高さ260mm、75g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース | |
原材料・添加物 | とうもろこし(遺伝子組換えでない)、植物油脂、砂糖、食塩、ホエイパウダー(乳成分を含む)、香辛料、チーズパウダー(大豆を含む)、たん白加水分解物、コーンパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(ステビア) |
商品名 | 牛乳ウエハース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | クリーミーなミルククリームをウエハースに包みました。サクッとした食感とマイルドなミルク風味の絶妙な味わい。 | |||
商品カテゴリー | その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横150×縦200×幅60mm、60g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 240日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、植物油脂、ホエイパウダー、脱脂粉乳、全粉乳 / 酢酸でん粉、卵殻未焼成カルシウム、着色料(カラメル)、膨張剤、香料、乳化剤,(一部に卵・乳成分・小麦を含む) |
商品名 | 日本の幸 海鮮お好み 130g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 海鮮お煎餅の詰め合わせです。一度に様々な味を楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦300×横200×幅40mm、130g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 澱粉(国内製造)、えび、植物油脂、砂糖、醤油、食塩、みりん、いか、黒ごま、あおさ、還元水飴、わさびシーズニング(砂糖、カツオエキスパウダー、酵母エキスパウダー、食塩、乳糖)、のり、たん白加水分解物、果糖ブドウ糖液糖、エキス(鰹節、昆布、ポーク、えび)、とうがらし/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド、クチナシ、パプリカ、カラメル)、香辛料抽出物、乳化剤、(一部にえび・小麦・乳成分・いか・ごま・大豆・サバ・豚肉を含む。) |
商品名 | 海鮮なっツ 大入り |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本産カタクチイワシとアーモンド、小海老とアーモンドを食べやすい個包装にしました。カルシウムもとれ、おいしくて栄養のある健康的な商品です。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦380×横270×幅50mm、300g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | フィッシュ&ナッツ:ローストアーモンド(国内製造)、ごまいりこ(煮干し(片口いわし、食塩))、砂糖、ごま、唐辛子/調味料(アミノ酸)、(一部にアーモンド・ごまを含む) エビ&ナッツ:ローストアーモンド(国内製造)、スナックエビ(えび、砂糖、食塩、唐辛子)/調味料(アミノ酸)、(一部にえび・アーモンドを含む) |
商品名 | カレーチップス 55g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サクサクとした食感で、子供から大人まで大好きなカレー味。手が止まらない美味しいおせんべいです。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦240×横140×幅10mm、55g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース | |
原材料・添加物 | 馬鈴薯澱粉(国内製造)、えび、植物油脂、カレーシーズニング(香辛料、ブドウ糖、粉末チキン、食塩、蛋白加水分解物、粉末醤油)、いか、あおさ、食塩、還元水飴、砂糖/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、酸味料、(一部にえび・小麦・乳成分・いか・鶏肉・豚肉・大豆を含む) |
商品名 | 焼帆立貝 450g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 味付けした大粒の国産帆立貝を焼いて個包装にしました。 | |||
商品カテゴリー | スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 4500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横260×縦360×厚み50mm、450g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 3ケース | |
原材料・添加物 | ほたて貝(国産)、砂糖、還元水あめ、食塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
商品名 | 愛で鯛 セレクション |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ふわふわのカステラ生地のたい焼きを3種類(小豆・カスタード・チョコレート)詰め合わせたアソートギフトです。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横355×縦285×奥行38mm、595g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 20ケース | |
原材料・添加物 | 【小豆】小豆こし餡(砂糖、小豆)、液卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、オリゴ糖、粉末油脂、蜂蜜、食用加工油脂/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、カゼインNa(乳由来)、香料、着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) 【カスタード】フラワーペースト(国内製造)(植物油脂、砂糖、水飴、その他)(乳成分を含む)、液卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、オリゴ糖、粉末油脂、蜂蜜、食用加工油脂/ソルビトール、加工でん粉、グリシン、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、香料、増粘多糖類、カゼインNa、pH調整剤、着色料(カロチン)、(一部に卵・小麦・乳成分・大豆を含む) 【チョコレート】フラワーペースト(国内製造)(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、カカオマス、水飴、ココア、全粉乳、脱脂粉乳、乳清タンパク、デキストリン、乾燥卵白、塩)、液卵、小麦粉、砂糖、食用植物油脂、オリゴ糖、コーンシロップ、蜂蜜、還元水飴/ソルビトール、加工でん粉、グリシン、乳化剤、膨張剤、香料、増粘多糖類、ガゼインNa、保存料(ソルビン酸)、pH調整剤、着色料(カロチン)、酸化防止剤(トコフェロール)、(一部に卵、小麦、乳成分、大豆を含む) |
商品名 | 和風蒸しケーキ 福よ恋兎 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | しっとりと蒸し上げたスポンジの中に、なめらかなクリーム(カスタード・バナナ・抹茶)を包み込みました。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横384×縦264×厚み35mm、9個 | |
保存方法 | 消費期限 | 180日 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース | |
原材料・添加物 | 【カスタード】カスタード風味フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、その他)(国内製造)、鶏卵、砂糖、小麦粉、異性化液糖、食用油脂、水飴/加工澱粉、ソルビトール、乳化剤、増粘多糖類、香料、保存料(ソルビン酸)、着色料(アナト-、ウコン、カロチン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) 【バナナ】カスタード風味フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、その他)(国内製造)、鶏卵、砂糖、小麦粉、バナナ濃縮ペースト、異性化液糖、食用油脂、水飴/加工澱粉、ソルビトール、乳化剤、香料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、着色料(アナト-、ウコン、カロチン)、酸化防止剤、酸味料、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆・バナナを含む) 【抹茶】カスタード風味フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、その他)(国内製造)、鶏卵、砂糖、小麦粉、異性化液糖、抹茶、食用油脂、水飴/加工澱粉、ソルビトール、乳化剤、香料、増粘多糖類、保存料(ソルビン酸)、着色料(アナト-、ウコン、カロチン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
商品名 | 日東紅茶 ロイヤルミルクティキャンディ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 香り高い国産紅茶葉を使用し、濃厚なコクと優しい味わいに仕上げました。紅茶好きのためのロイヤルミルクティキャンディです。 | |||
商品カテゴリー | 飴菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 180 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦21.0×横13.5×高さ1.5cm、70g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(国内製造)、水あめ、全粉乳、バター、紅茶/香料(一部に乳成分を含む) |
商品名 | ふんわりケーキ カスタード |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | しっとりと蒸し上げたスポンジの中に、なめらかなカスタードクリームを包み込みました。 他にもバナナ味、抹茶味があります。 | |||
商品カテゴリー | 洋菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 徳島県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 横95×縦330×厚み60mm、4個(40g×4個) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 150ケース(混載可) | |
原材料・添加物 | カスタード風味フラワーペースト(ぶどう糖果糖液糖、植物油脂、砂糖、水飴、その他)(国内製造)、鶏卵、砂糖、小麦粉、異性化液糖、食用油脂、水飴/加工澱粉、ソルビトール、乳化剤、増粘多糖類、香料、保存料(ソルビン酸)、着色料(アナト-、ウコン、カロチン)、(一部に卵・乳成分・小麦・大豆を含む) |
商品名 | 日本の縁結びたい焼き(あずき)5個入り |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ふわふわのカステラ生地のたい焼きに程良い甘さのこしあんを詰め込みました。 その他にも、カスタード味、チョコレート味があります。 | |||
商品カテゴリー | 和菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦300×横125×厚み30mm、5個 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 50ケース | |
原材料・添加物 | 小豆こし餡(砂糖、小豆)、液卵、小麦粉、砂糖、ショートニング、オリゴ糖、粉末油脂、蜂蜜、食用加工油脂/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、カゼインNa(乳由来)、香料、着色料(カロチン) |
商品名 | チロルチョコ バラエティBOX |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 定番人気の味を7種類アソートしました。子供から大人まで楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | チョコレート | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 300 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅115×高さ115×奥行54mm、27個 | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 砂糖(外国製造、国内製造)、全粉乳、カカオマス、植物油脂(大豆を含む)、ココアバター、準チョコレート、ココアクッキー(小麦を含む)、水飴、ビスケット、乳糖、キャンディコートアーモンド、アーモンド、ピーナッツペースト、コーヒー、加糖練乳、練乳パウダー、いちご濃縮果汁、クリーム加工品、でん粉、寒天、食塩/乳化剤、甘味料(ソルビトール)、膨脹剤、香料、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、光沢剤、野菜色素 |
商品名 | どっさり 白桃ゼリー |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 白桃をまるごとしぼったような、みずみずしい果汁感ある口当たりの良い、ぷるんとみずみずしいゼリーが、白桃果肉をジューシーに引き立てます。 | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 縦98×横98×高さ64mm、230g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 300日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 白桃(果実(中国)、ピューレ、果汁)、砂糖・果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁、粉飴、寒天/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、酸味料、香料、乳酸Ca |
商品名 | ぷるんと蒟蒻ゼリー パウチ24個入 白桃+マンゴー+グ レープ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 果汁感たっぷりの美味しく手軽なプチサイズの蒟蒻ゼリーです。白桃、マンゴー、グレープの3種類の味が楽しめるお得な大容量24個入り | |||
商品カテゴリー | ゼリー | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 群馬県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | Open price 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 24個入(480g) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 270日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 【白桃】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(もも、リンゴ)、還元水飴、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) 【マンゴー】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、マンゴーピューレ、砂糖、還元水飴、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロテノイド色素 【グレープ】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、果汁(ブドウ、リンゴ)、還元水飴、蒟蒻粉/酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、塩化カリウム、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |