TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.kochi-ice.com/ | 小間番号 | 10-56 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | ショーライ・国分・日本アクセス・サントレイド他 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港・シンガポール・タイ・インドネシア・台湾・中国・UAE・米国他 | 1年以内の輸出実績国 | 香港・シンガポール・タイ・インドネシア・台湾・中国・UAE・米国他 |
商品名 | ゆず果汁1L |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本一の収穫高を持つ高知県産の柚子を皮ごと搾ったストレート果汁です。爽やかな香りとさっぱりとした酸味が特徴です。冷凍保管で1年解凍後は要冷蔵で180日の賞味期限です。100ml小瓶タイプ(常温対応)や業務用18.5kgタイプもございます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、冷凍・チルド、その他 飲料・酒、その他 原料、食酢 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 70×125×205(h)(mm) 1100g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 冷凍365日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6×2×1バンドル | |
原材料・添加物 | ゆず果汁 |
その他の商品およびサービス
商品名 | ゆずシャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産の果汁と果皮を使用した爽やかなシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 87×87×40(mm)、115ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、ゆず果汁(ゆず(高知県産))、ゆず果皮(ゆず(高知県産))、ぶどう糖、粉末水あめ/安定剤(増粘多糖類) |
商品名 | 文旦シャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産の果汁と果肉を使用した土佐ならではのシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 87×87×40(mm)、115ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | 文旦果汁(文旦(高知県産))、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、文旦果肉(文旦(高知県産))、洋酒、ぶどう糖、粉末水あめ/安定剤(増粘多糖類) |
商品名 | ぽんかんシャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産の果汁と果肉を使用したフルーティーな香り広がるシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 87×87×40(mm)、115ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | ぽんかん果汁(ぽんかん(高知県産))、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ぽんかん果肉(ぽんかん(高知県産))、洋酒、ぶどう糖、粉末水あめ/安定剤(増粘多糖類)、酸味料 |
商品名 | 山北みかんシャーベット |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産の果汁と果肉を約40%使用した、本格的なみかんシャーベットです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、その他 加工品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 87×87×40(mm)、115ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | みかん果汁(みかん(高知県産))、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、みかん果肉(みかん(高知県産))、ぶどう糖、粉末水あめ、洋酒/安定剤(増粘多糖類) |
商品名 | 天日塩ジェラート |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県黒潮町で生産される「天日塩」を使用したアイスです。 | |||
商品カテゴリー | 冷凍・チルド、乳製品、その他 菓子 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 230 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 87×87×40(mm)、115ml | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 無 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | 牛乳(生乳(国産))、砂糖、乳製品、天日塩(高知県黒潮町産)/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、スピルリナ色素、(一部に乳成分を含む) |
商品名 | ゆずドリンク200ml ストロータイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産ゆず果汁と北海道産のてんさい糖のみで作った無添加・無香料・純国産のゆずドリンクです。 | |||
商品カテゴリー | 清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 210 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 74(D)×123(h)(mm)、200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 6ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(てん菜(北海道))、ゆず果汁(ゆず(高知県)) |
商品名 | 希釈ゆずドリンク200ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産ゆず果汁と北海道産のてんさい糖のみで作った、希釈タイプのゆずドリンクです。 基本レシピは6倍希釈。希釈ゆず原液【1】に対して水【5】の割合が目安となります。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 750 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 58(D)×160(h)(mm)、200ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(てん菜(北海道))、ゆず果汁(ゆず(高知県)) |
商品名 | 希釈ゆずドリンク500ml |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産ゆず果汁と北海道産のてんさい糖のみで作った、希釈タイプのゆずドリンクです。 基本レシピは6倍希釈。希釈ゆず原液【1】に対して水【5】の割合が目安となります。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 1600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 65(D)×300(h)(mm)、500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(てん菜(北海道))、ゆず果汁(ゆず(高知県)) |
商品名 | 希釈ゆずドリンク1L |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産ゆず果汁と北海道産のてんさい糖のみで作った、希釈タイプのゆずドリンクです。 基本レシピは6倍希釈。希釈ゆず原液【1】に対して水【5】の割合が目安となります。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 92(D)×230(h)(mm)、1L | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(てん菜(北海道))、ゆず果汁(ゆず(高知県)) |
商品名 | 希釈ゆずドリンク1L 袋タイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高知県産ゆず果汁と北海道産のてんさい糖のみで作った、希釈タイプのゆずドリンクです。 基本レシピは6倍希釈。希釈ゆず原液【1】に対して水【5】の割合が目安となります。 | |||
商品カテゴリー | その他 農産物・農産加工品、清涼飲料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 高知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 2500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 70×125×205(h)(mm)、1L | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | ①常温120日 ②冷凍-18℃以下1年 開封後要冷蔵120日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 2ケース | |
原材料・添加物 | 砂糖(てん菜(北海道))、ゆず果汁(ゆず(高知県)) |