TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.sanrei-foods.co.jp/ | 小間番号 | 5-26 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 各社 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 米国、香港、韓国、オーストラリア、シンガポール | 1年以内の輸出実績国 | 米国、香港、韓国、シンガポール、オーストラリア |
商品名 | 紅ズワイガニ棒肉 L 300g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの脚肉を集めた商品です。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:寿司屋、和食店、ピザ屋、レストランなど調理方法:そのままお召し上がりください。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅27cm×奥行17cm×高さ4cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニ、食塩、調味料(アミノ酸等) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 紅ズワイスチームミート(ナチュラル) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの脚肉と肩肉をスチーム加工した商品です。 使用方法:巻き寿司、海鮮丼、料理のトッピングなど 主な日本でのユーザー:寿司屋、和食店、ピザ屋、レストランなど調理方法:そのままお召し上がりください。 | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16cm×奥行12cm×高さ2cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 紅ズワイガニ、酸化防止剤(ビタミンC) |
商品名 | 紅ズワイガニ味噌 300g |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの味噌とカニ肉を合わせた商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:寿司、海鮮丼、サラダのトッピング、日本料理 日本でのユーザー:寿司屋、日本料理屋、スーパーなど | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 鳥取県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅16cm×奥行25cm×高さ1cm 300g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | カニ味噌、紅ズワイガニ、加工でん粉 |
商品名 | 本ズワイガニ棒肉 IQF 冷凍 2L 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 茹でた本ズワイガニの脚肉のからの部分を取り除き、凍結した商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:寿司、海鮮丼など 主な日本でのユーザー:寿司店、高級なレストランなど | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅32cm×奥行22cm×高さ2.5cm 1kg | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ |
商品名 | 本ズワイガニ爪肉ポーション21/30 1kg |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ズワイガニの爪肉の可食部分をむきみにした商品です。 調理方法:そのままお召し上がりください。 使用方法:海鮮丼、鍋料理、トッピングなど 日本でのユーザー:日本料理店、居酒屋、レストランなど | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 32×22cm 1㎏ | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 本ズワイガニ |
商品名 | カニのクリーミーコロッケ 70g×8 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | まろやかなクリームソースにカニを混ぜ込み、サクサク衣で包みました。 調理方法:油で約7分揚げてください。 使用方法:スーパーで調理後に販売、日本食レストランなど 日本でのユーザー:スーパーマーケット、日本食レストラン | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅23cm×奥行17cm×高さ4cm 70g x 8個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | カニ爪のクリーミーフライ 40gx10 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 紅ズワイガニの爪肉をなめらかなホワイトソースと衣で包みました。 調理方法:油で約4分揚げてください。 使用方法:ミックスフライ、日本料理、弁当など 日本でのユーザー:日本食レストラン、ホテル、スーパーマーケット | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅30cm×奥行19cm×高さ45cm 40gx10個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 485日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | 桜えびのクリーミーコロッケ 40g×20 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 桜えびを香りと味わいで感じられる春向けのクリームコロッケです。ピンク色のクリーム生地に菜の花を入れて彩りよく仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅31㎝×奥行16㎝×高さ5.5㎝ 40g×20個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | あさりと筍のクリーコロッケ 40g×20 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 春の食材のあさりと筍を、かつおだしをきかせた和風ソースに合わせました。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅31㎝×奥行16㎝×高さ5.5㎝ 40g×20個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | 北海道産チーズの えびグラタンコロッケ 40g×20 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のチーズを混ぜ込んだソースにえび、マカロニ、彩りにほうれん草を加えたグラタンコロッケです。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅31㎝×奥行16㎝×高さ5.5㎝ 40g×20個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | 北海道産コーンクリームコロッケ 40g×20 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産のコーンと生クリームを使用した、とうもろこしの旨味がつまったコロッケです。サクサクの衣となめらかなソースをお楽しみください。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 業務用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅31㎝×奥行16㎝×高さ5.5㎝ 40g×20個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | NEWえびとベシャメルのコロッケ 70g×8 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | とろ~りまろやかなベシャメルソースにえびを混ぜ込み、 サクサク衣で包みました。ソースの白さ、つや、なめらかさと 素材の彩りを大切に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅24㎝×奥行16㎝×高さ4.5㎝ 70g×8個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |
商品名 | バターチキンカレーコロッケ 35g×20 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 北海道産生クリームとバター、ココナッツミルクでコクを出しまろやかで食べやすい味に仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 食肉加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅30㎝×奥行17㎝×高さ5.5㎝ 35g×20個 | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | ||
原材料・添加物 | 展示会場にてお問い合わせください。 |