TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | http://www.royalofjapan.co.jp | 小間番号 | 1-39 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 114 Ise Kadoya Craft Beer (Bottle & Can) NEW.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 香港 | 1年以内の輸出実績国 | フランス |
商品名 | クラフト ジン 桜 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 長野県の伊那市の酒蔵が作るジンは、桜が咲いた時期にその葉を手で収穫して蒸留する季節限定のもの。この高遠桜は、香り高い希少品種で、この地でしか存在しない希少な桜です。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4,200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径:8.7cm × 高さ:21.0cm、700ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(12本入) | |
原材料・添加物 | ジュニパーベリー、桜の葉 |
その他の商品およびサービス
商品名 | クラフト ビール |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 三重県伊勢市で作られるクラフトビール。醸造チームが全て国際ビール品評会の評議員の資格を持つプロが作る本格的なビール。熱殺菌やフィルターを行わないで作る香り豊かなコクのある味わいです。 | |||
商品カテゴリー | ビール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 345~550 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 瓶:直径:6.4cm × 高さ: 19.2cm、330ml / 缶: 直径: 6.6cm × 高さ: 12.2cm, 350ml | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 12か月 | |
出荷可能時期 | 通年 | 最低ロット | 瓶:72cs / 缶:90ケース | |
原材料・添加物 | 大麦麦芽、ホップ、他 |
商品名 | 黒松仙醸 無濾過原酒&金紋錦 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 長野県、伊那市の酒蔵は、原酒の旨味を引出しながら良質の酒を作っています。南アルプスの水源を使用し、地元のお米にこだわった純米酒は、そのリーゾナブルな価格からは信じられないくらいの良質な味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,300 & 1,600 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径:7.5cm × 高さ:29.5cm、720m | |
保存方法 | 消費期限 | 18ヵ月 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(12本入) | |
原材料・添加物 | 米、米麹、水 |
商品名 | 我山(純米大吟醸) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 愛知県の酒蔵が作りだす純米大吟醸。兵庫県の山田錦を35%まで削り、お米の旨味を最大限に引き出した傑作品。その崇高で気品のある風味は、プロのテイスターも認める逸品! | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4,500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径:7.7cm × 高さ:29.6cm、720ml | |
保存方法 | 消費期限 | 18ヵ月 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(12本入) | |
原材料・添加物 | 米、米麹、水 |
商品名 | 遠藤プレミアムフラワー(純米大吟醸) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 長野県、須坂市の酒蔵は、中型のタンクを使用し丁寧な酒造りを行っています。花柄のプリントボトルに入った純米大吟醸は、香り豊かで華やかな味わいが広がります。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長野県 | 販売形態 | ||
国内標準 小売価格 | 5,500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径::10.0cm × 高さ:34.0cm、720ml | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | 18ヵ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(6本入) | |
原材料・添加物 | 米、米麹、水 |
商品名 | 日本酒仕込の梅酒 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 愛知県の酒蔵が作る日本酒仕込の梅酒。最高級の紀州の梅を使用し、タンクにて長期熟成されたもの。梅の香ばしい風味と酒の旨味が程よく調和しています。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛知県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1,350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径:8.0cm × 高さ: 27.5cm、720ml | |
保存方法 | 消費期限 | 12か月 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(12本入) | |
原材料・添加物 | 梅、梅エキス、日本酒、砂糖、アミノ酸 |
商品名 | クラフトジン 棘玉 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 埼玉県、川越市にある武蔵野蒸留所が作るクラフトジン。通常のジンの2倍以上のジュニパーベリーを使用し、柚子と川越茶で蒸留したもの。2023年の国際スピリッツ大会で日本部門で優勝。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 埼玉県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 4,350 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 直径:9.0cm × :高さ: 22.7cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 無し | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース(12本入)/ ギフト箱入 | |
原材料・添加物 | ジュニパーベリー、川越ティー、柚子ピール、他 |
商品名 | たまごを使っていないマヨネーズタイプ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | たまごを使っていないマヨネーズタイプです。たまご以外にも乳、小麦、そば、落花生、えび、かにのアレルギー特定原材料7品目も不使用です。 | |||
商品カテゴリー | マヨネーズ、ドレッシング | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 430 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 315g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 60ケース /1パレット (20本/ケース) | |
原材料・添加物 | 食用植物油脂、糖類(水あめ、砂糖)、醸造酢、食塩、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、粉末状大豆たんぱく、香辛料、酵母エキス |
商品名 | ごまマヨソース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 金ごまを使用した香ばしい味わいのマヨソースです。詰め替えなしで簡単に3mmの線に描くことができます。おひたしや揚げ物、豚しゃぶしゃぶ、お寿司のつけダレとしてお使いください。 | |||
商品カテゴリー | マヨネーズ、ソース・ケチャップ、ドレッシング | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 兵庫県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 625 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 300日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 48ケース / 1パレット (20本/ケース) | |
原材料・添加物 | マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄、醸造酢、食塩、砂糖類(砂糖、粉末水あめ))、しょうゆ、ごま、食用植物油脂、醸造酢、しいたけエキスパウダー、砂糖、食塩、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物 |
商品名 | 甘酢生姜千切 S (白) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 酸味、塩味を程よく調和させた甘酢生姜千切です。各種お料理の彩り、お口直しとしてご使用いただけます。 | |||
商品カテゴリー | 漬物、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 奈良県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 315*215*30mm, 1kg (液体込 約1.65kg) | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 180日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 50ケース / 1パレット (10袋/ケース) | |
原材料・添加物 | しょうが、漬け原材料(食塩、醸造酢)、酸味料、甘味料(サッカリンNa)、調味料(アミノ酸等)、保存料(ソルビン酸K) |
商品名 | まめのりさん ごま |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 大豆シートにごまをトッピング。巻く、包む、揚げる、焼く、様々な料理に彩りを添えます。 | |||
商品カテゴリー | 大豆加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 20枚 (180mm x 200mm/1枚)、65g/20枚 | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 72ケース / パレット (10袋 / ケース) | |
原材料・添加物 | 大豆たんぱく、ごま、食用精製加工油脂、グリセリン、ソルビット |
商品名 | 冷凍刻み生ゆず |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産のゆず皮のみを原料とし、刻み加工して冷凍した商品です。添加物は一切使用しておりません。解凍せず必要量だけ取り出し、そのまま使用する事が出来ます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、冷凍・チルド | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 東京都 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 650 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200*130*30mm, 100g | |
保存方法 | 冷凍 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 72ケース / 1パレット (30袋 / ケース) | |
原材料・添加物 | ゆず皮 |
商品名 | グルテンフリー味付いなり |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 油揚げの原料大豆には遺伝子組み換え大豆は使用しておりません。保存料、着色料、グルタミン酸ナトリウムは無添加です。 | |||
商品カテゴリー | 大豆加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 40枚 (8x6cm/1枚), 950g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 10ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 100ケース (15袋 / ケース) | |
原材料・添加物 | 油揚げ(大豆:アメリカ、植物油脂:オーストラリア)、糖類(砂糖、異性化液糖、水飴)、醤油、米酢、酸味料 |
商品名 | ヤマサ レギュラーしょうゆ (ME) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | アルコール無添加かつ残存アルコールも0.04%以下に抑えた醤油です。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 千葉県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 268*325*330, 18L | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1パレット | |
原材料・添加物 | 食塩、大豆、小麦、保存料(安息香酸ナトリウム) |
商品名 | とんこつ風ラーメンスープ |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 動物原料を一切使用しないとんこつ風ラーメンスープです。高まる健康志向のニーズに応え、動物油脂の代わりに植物油脂を使用しました。独自の製法により、見た目にも白濁したクリーミーなスープは、老若男女問わず食べやすい味わいです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、その他 調味料 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 北海道 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 250*300, 2kg | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 210日 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1パレット | |
原材料・添加物 | 植物油脂(国内製造)、しょうゆ、食塩、みりん、キャベツエキス、砂糖、香辛料/酒精、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |