TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.masunaga-s.com/ | 小間番号 | 5-47 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | (株)一榮食品 | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | |||
これまでの海外輸出経験 | 香港、韓国 | 1年以内の輸出実績国 | 香港 |
商品名 | メープルミックスナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | くるみ、アーモンド、カシューナッツにメープルシロップの調味を絡めました。メープルの上品な甘さとナッツの香ばしさをお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | アーモンド(米国)、カシューナッツ、くるみ、グラニュ糖、メープルシロップ、水飴、麦芽糖、しょうゆ、食塩、しょうが、(一部に小麦・アーモンド・カシューナッツ・くるみ・大豆を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 小魚あーもんど |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 食 べやすく味付けした国内産の煮干しと、香ばしいアーモンドをミックスした、上品な味わいの商品です。化学調味料不使用です。カルシウムも豊富に含まれております。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | アーモンド(米国)、片口いわし(国産)、砂糖、ごま、香辛料、(一部にアーモンド・ごまを含む) |
商品名 | お魚の骨せんべい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | いわしせんべい、きす骨せんべい、アジ骨せんべいをミックスしました。素材それぞれの味を楽しんでいただける商品です。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | いわし(輸入)、あじ骨、きす骨、砂糖、ごま、麦芽糖、でん粉分解物、しょうゆ、煮干調味液、ワイン調製品、魚しょう、魚肉エキス、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
商品名 | いわしせんべい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 焙煎することによって、パリッと食べやすい歯触りに仕上げております。ご家族みんなで楽しめる飽きのこない味がうけています。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | いわし(輸入)、砂糖、麦芽糖、ごま、でん粉分解物、しょうゆ、煮干調味液、ワイン調製品、魚しょう、魚肉エキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
商品名 | きす骨せんべい |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 乾燥させたきすの骨を焙煎し、甘辛く味付けしました。パリッとした食感に仕上がっております。カルシウムも豊富に含まれており、カルシウム不足の方にはオススメの商品です。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | きす骨(ベトナム又はタイ)、砂糖、麦芽糖、ごま、でん粉分解物、しょうゆ、煮干調味液、ワイン調製品、魚しょう、魚肉エキス、香辛料/調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
商品名 | 炙り小いわし(くん製風味) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 味付けされたいわしを丁寧に焼き上げました。くん製風味に仕上げているので風味がよく、くせになる味です。いわしの骨まで食べられるのでカルシウムを気軽にとることができます。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | いわし(ベトナム)、砂糖、食塩、食用植物油脂/ソルビトール、調味料(アミノ酸)、くん液、(一部にごまを含む) |
商品名 | エビチリ&アーモンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | えびにもち米粉をまぶしてまるごと焼き上げ、チリソース味に仕上げ、アーモンドとミックス。サクサクのエビチリとアーモンドが美味しい! | |||
商品カテゴリー | 甲殻類、水産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | アーモンド(米国)、素干えび、砂糖、寒梅粉ミックス(もち米粉、でん粉)、もち米粉、植物油脂、小麦粉、でん粉、チリソースシーズニング、えび粉末、しょうゆ、しょうが/調味料(アミノ酸等)、膨脹剤、炭酸カルシウム、パプリカ色素、酸味料、香辛料抽出物、(一部にえび・小麦・アーモンド・大豆を含む) |
商品名 | メープルくるみ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローストしたアメリカ産のくるみに、珍味を加工する伝統の技術を使ってメープルの調味を絡めました。サクッとした食感と深みのある味が多くのリピーターを生んでいる商品です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | くるみ(米国)、砂糖、メープルシロップ、麦芽糖、水飴、しょうゆ、食塩、しょうが、(一部に小麦・くるみ・大豆を含む) |
商品名 | 塩キャラメルくるみ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローストしたアメリカ産のくるみに、珍味を加工する伝統の技術を使って塩キャラメル風味の調味を絡めました。サクッとした食感と2種の塩を隠し味に使用し、よりまろやかになったキャラメル味をお楽しみいただけます。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | くるみ(米国)、砂糖、キャラメルソース、麦芽糖、水飴、しょうゆ、食塩、(一部に乳成分・小麦・くるみ・大豆を含む) |
商品名 | 苺バニラくるみ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローストしたアメリカ産のくるみに、珍味を加工する伝統の技術を使ってバニラベースの調味液と苺の顆粒を絡めました。サクッとした食感と苺の味がオススメです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | くるみ(米国)、砂糖、麦芽糖、プロセスチーズ、水飴、練乳加工品、でん粉、デキストリン、食塩、いちご、いちご濃縮果汁、バニラペースト/香料、酸味料、(一部に乳成分・小麦・くるみを含む) |
商品名 | キャラメルラズベリーカシューナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ローストしたカシューナッツをキャラメル風味に仕上げラズベリー顆粒をまぶしました。サクッとした食感に、ラズベリーの香りがマッチした商品です。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | カシューナッツ(ベトナム又はインド)、砂糖、キャラメルソース、麦芽糖、水飴、しょうゆ、食塩、でん粉、デキストリン、ラズベリー濃縮果汁/酸味料、香料、(一部に乳成分・小麦・カシューナッツ・大豆を含む) |
商品名 | ココナッツ&アーモンド |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ミルク風味に味付けされたココナッツとローストしたアーモンドをミックスしました。優しい甘みとカリっとした食感が味わえます。食物繊維が豊富に含まれております。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | ココナッツ(マレーシア)、アーモンド、砂糖、麦芽糖、プロセスチーズ、水飴、練乳加工品、食塩/香料、(一部に乳成分・アーモンドを含む) |
商品名 | ビターココアココナッツ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | カリッと焼き上げたココナッツにカカオとカカオニブを絡めました。ほろ苦く甘い大人の味に仕上がっております。食物繊維が豊富で100gあたり11.3g含まれておりオススメです。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | ココナッツ(マレーシア)、砂糖、カカオ、麦芽糖、水飴、しょうゆ、カカオニブ加工品(カカオニブ、植物油脂)、食塩、しょうが、(一部に小麦・大豆を含む) |
商品名 | 胡麻くるみ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | サクッとした食感に仕上げました。くるみ独特の苦味をほんのり甘く味付けし、胡麻をまぶして、まろやかな風味を引き出しています。 | |||
商品カテゴリー | 農産加工品、その他 加工品、スナック菓子/おつまみ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 愛媛県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | ||
保存方法 | 常温 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 最低ロット | |||
原材料・添加物 | くるみ(米国)、砂糖、ごま、麦芽糖、しょうゆ、水飴、食塩、しょうが、(一部に小 麦・くるみ・ごま・大豆を含む) |