TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.instagram.com/toyama_trading_company/ | 小間番号 | 9-2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | ||||
これまでの海外輸出経験 | シンガポール・マカオ・香港・台湾・ベトナム | 1年以内の輸出実績国 | シンガポール・香港・台湾・ベトナム |
商品名 | 赤うに (赤雲丹, 赤海膽) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州の夏の赤雲丹は、雲丹を食べ慣れている人にとっても、感動的な美味しさである。ミルキーさ抑えめでくどくなく、広がる磯の香りと優しい力強さに、思わず唸ってしまう。 | |||
商品カテゴリー | その他 水産物・水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 佐賀県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 2500~10,000/tray 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 60g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 6月~10月 | 最低ロット | 1枚 | |
原材料・添加物 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 赤むつ (赤睦, 紅喉) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 最も脂が載っていて味わいも豊かな高級魚の一つ。特に冬から春先に対馬沖で獲れるのは最高級。刺身だけでなく、焼きや煮付けにもお勧め。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥6000~15,000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300~700g | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | アマダイ (甘鯛, 紅馬頭魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 鱗も柔らかくて美味しい珍しい白身魚。松笠焼き・揚げが有名。火入れに最もお勧めな魚の一つ。もちろん刺身・炙りでも美味。和洋中、どの料理でも活躍。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥4000~8000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g~2kg | |
保存方法 | 冷蔵・冷凍どちらも | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | キジハタ (雉子羽太, 赤點石斑魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 和洋中、刺身でも火入れでも多方面で活躍。華々しい模様も食欲をそそる。強い活力を持ち、良い個体からは、みなぎる力を得られる。 活力高い良い個体を自社生簀で活け越しリラックスさせ、最良の状態の時に活〆、血抜き、神経抜き、冷やし込み。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥4000~5500/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g~2kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 4月~12月 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | オコゼ (虎魚, 石頭魚, 老虎魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 見た目によらず、透き通るような身質と繊細で奥深い味わい。刺身でも火入れでも美味しく頂ける。 活力高い良い個体を自社生簀で活け越しリラックスさせ、最良の状態の時に活〆、血抜き、神経抜き、冷やし込み。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥5000~8000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300~700g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 3月~12月 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | クエ (九絵, 褐石斑魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州が誇る最高峰の魚の一つ。虹色がかった白身に魅せられ、奥深く七変化する香り、適度な食感、長く続く余韻、最高である。主に3kg〜30kgがあり、違うサイズで違った良さを楽しめる。力漲る魚である。 最良の状態の時に活〆、血抜き、神経抜き、冷やし込み。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 4000~15,000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 3~30kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | マナガツオ(真魚鰹, 翎鯧) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 刺身でも火入れでも濃厚で最高。高級魚だが、歩留まり良い。和洋中で活躍。瀬戸内海で多く獲れ、5月から7月に最盛期を迎える。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 香川県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥5000-8000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 500g-3kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | 穴子 (康吉鰻) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 対馬沖で獲れる穴子は黄金穴子と呼ばれ、臭みなく、脂あり、美味である。煮込んだり焼いたりするのも良いが、九州では活き身を刺身や炙りで食べたりする。これもまた力強く、食感も味わいも最高なので、強くお勧めしたい。活力高い為、生きたまま届けられる。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥3500~6000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200~600g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | アジ (鯵, 竹莢魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州には味の深いアジが多い。通年いるが、やはり6月〜8月に獲れるのが香りも脂もあるように思う。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥1500~4000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 100~500g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | マダイ (真鯛, 鯛魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 魚の王様。全国で獲れるが、九州の特に博多湾で獲れるマダイは格別である。美しく透き通った身、丁度良い食感、さっぱりしているにも拘らず奥深く広がりのある味わい、良い個体は力が漲り、いくらでも食べられる。めで鯛など、縁起魚でもある。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥1500~5000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1~4kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 (4月産卵時期を除く) | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | キンメダイ (金目鯛, 紅金眼鯛) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 色合い、香り、味わい、どれも最高峰で、あまり他に類を見ない特殊性を持つ和洋に欠かせない魚。関東、高知、沖縄から引っ張っている。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 沖縄県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥3000-6000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1-2kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1本 | |
原材料・添加物 |
商品名 | マダコ (真蛸, 章魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 九州のマダコは、その足の太さから分かるように、沢山の栄養を蓄え、素晴らしい味わいのものが多い。生でも煮込んでも、永遠に食べられる絶品である。主に活で流通。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 2500~4000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 1-3kg | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1杯 | |
原材料・添加物 |
商品名 | ヤリイカ (槍烏賊, 槍魷魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 活き造りだとその食感を、少し寝かせるとその甘みを存分に楽しめる。透明のヤリイカが競場に並ぶことも頻繁にあり、最高の鮮度感でお届けできる。 | |||
商品カテゴリー | 魚類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | 3000~7000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 300-800g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1杯 | |
原材料・添加物 |
商品名 | アワビ (鮑, 鮑魚) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 貝の王様。名実共に貝類の頂点に君臨する。刺身でコリコリいっても、蒸して柔らかくいっても、至高の一時を楽しめる。黒アワビと赤アワビがある。 | |||
商品カテゴリー | 貝類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥7000~35,000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 200~800g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1枚 | |
原材料・添加物 |
商品名 | 牡蠣 (生蠔) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 冬の真牡蠣と夏の岩牡蠣。様々な産地から引っ張り、その時の良い物をお勧めしている。牡蠣本来の味が強いものに重きを置いている。 | |||
商品カテゴリー | 貝類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 長崎県 | 販売形態 | 業務用 | |
国内標準 小売価格 | ¥1200-2000/kg 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 真牡蠣: 50-150g 岩牡蠣: 200-500g | |
保存方法 | 冷蔵 | 消費期限 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 1個 | |
原材料・添加物 |