TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.aoifoods-net.jp/ | 小間番号 | 3-51 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | ||||
輸出パートナー | 加藤産業株式会社 | 取引形態 | 商社・卸をとおす | |||
これまでの海外輸出経験 | 中国、香港、台湾、アメリカ、ニュージーランド他 | 1年以内の輸出実績国 | 中国、香港、台湾、アメリカ、ニュージーランド他 |
商品名 | 大地の恵み穂の国石臼挽きそば |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、蕎麦、食塩)を100%使用した美味しい蕎麦です。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5㎝×2㎝×24㎝、320g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、そば粉、食塩 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 大地の恵み穂の国そうめん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、食塩)を100%使用した美味しいそうめんです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5㎝×2㎝×24㎝、320g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、食塩 |
商品名 | 大地の恵み穂の国うどん |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、食塩)を使用した美味しいうどんです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5㎝×2㎝×24㎝、320g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、食塩 |
商品名 | 大地の恵み穂の国ひやむぎ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、食塩)を100%使用した美味しいひやむぎです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9.5㎝×2㎝×24㎝、320g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、食塩 |
商品名 | 大地の恵み穂の国茶そば |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、蕎麦、食塩、抹茶)を100%使用した美味しい茶蕎麦です。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 三重県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5㎝×2㎝×24.5㎝、240g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、そば粉、抹茶粉、食塩 |
商品名 | 無塩製麺うどん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料を100%使用し、食塩無添加で仕上げたヘルシーで美味しいうどんです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9㎝×3㎝×27㎝、250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉 |
商品名 | 無塩製麺そば |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産原料(小麦、蕎麦)を100%使用し食塩無添加で仕上げました。ヘルシーで美味しいお蕎麦です。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9㎝×3㎝×27㎝、250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉、そば粉 |
商品名 | 無塩製麺門前きしめん |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国内産原料(小麦粉)を100%使用し食塩無添加で製造したヘルシーで美味しいきしめんです。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9㎝×3㎝×27㎝、250g | |
保存方法 | 消費期限 | 18ケ月 | ||
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉 |
商品名 | 無塩製麺そうめん |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 日本国産小麦粉を100%使用し、食塩無添加で製造したヘルシーで美味しい素麺です。 | |||
商品カテゴリー | 麺類、乾物 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 岐阜県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 9㎝×3㎝×27㎝、250g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ケ月 | |
出荷可能時期 | 3月~9月 | 最低ロット | 30ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉 |