TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
||||||
出展社ホームページ | https://www.kikuyasaka.co.jp | 小間番号 | 5-24 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 岡田屋本店案内書pdf.pdf | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 / 商社・卸をとおす どちらも可能 | ||||
これまでの海外輸出経験 | 台湾、中国、オーストラリア、ドイツ、タイ | 1年以内の輸出実績国 | 台湾、中国、オーストラリア、ドイツ、タイ |
商品名 | 菊弥栄 ゆずゆず |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 当社で最も販売量のある商品です。海外でも人気の商品です。中国地方有数の柚子の産地益田市美都町の柚子を原料に使用、米焼酎をベースにしたゆずリキュールです。豊かな柚子の香りと酸味が生きたスッキリとした味に当社独自の製法でできあがりました。 | |||
商品カテゴリー | リキュール | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×27.4cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 米焼酎(国産米100%使用)、糖類、柚子果汁、クエン酸 |
その他の商品およびサービス
商品名 | 無用の用 特別純米酒 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 島根県吉賀町産の酒米「五百万石」を使用した60%精米の特別純米酒。香り控えめで和洋中どんな料理にも合うお酒です。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1250 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.7×7.7×29.6cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
商品名 | ワサビ焼酎 わさび |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 島根県は全国3位の山葵の産地です。その中でも清流日本一ともなった高津川の上流の益田市匹見町は上質な山葵はが採れることで有名です。その匹見町の山葵を原料として使用しております。山葵特有の香りと辛さが刺激的です。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1500 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×27.4cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 5年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、山葵 |
商品名 | 島根ジン 森恩(シンオン) |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 島根県初のクラフトジン。島根の森にある素材を使った島根県ならではのクラフトジン。麦焼酎をベースにジュニパーベリー、黒文字、檜、柚子、藪肉桂を香りづけに使用したドライタイプのジンです。島根の森に感謝して島根ジン「森恩」と命名した。 | |||
商品カテゴリー | スピリッツ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 7.9×7.9×16.6cm, 500ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 5年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 麦焼酎(国内製造) |
商品名 | 菊弥栄 手摘み梅酒 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 地元の梅を自社の焼酎にじっくり漬け込んで梅のエキスを取り込んだ梅酒です。梅のうま味がしっかりと出た梅酒で甘さも控えめな梅酒です。フランス・ボルドーSAKEチャレンジにて銅賞を受賞。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×27.4cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 焼酎乙類(国産)、梅(国産)、糖類 |
商品名 | 菊弥栄 大吟醸 |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 山田錦を100%原料に使用し、高精白の40%まで磨いた大吟醸酒。お米の深い味わいと香り控えめで料理に合わせやすいお酒です。温度帯もお好みによりすべての温度帯で楽しめます。 | |||
商品カテゴリー | 日本酒 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 3620 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×27.4cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 1年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
商品名 | クロモジ焼酎 HIKIMI烏樟森香25° |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 高級楊枝に使われるクロモジの木を使った珍しい焼酎。クロモジは漢方の生薬としても使われている。クロモジが持つボタニカルな風味が特徴である。全く新しいジャンルの焼酎です。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1800 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.1×8.1×24cm、720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 5年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 麦、米麹、クロモジ |
商品名 | 菊弥栄 ぶるべり |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 島根県益田市匹見町産のブルーベリーを焼酎に漬け込み、半年間かけてじっくりとブルーベリーのエキスを取り込んで造ったリキュールです。甘みと酸味のバランスがほど良い、とても飲みやすい果実系リキュールです。 | |||
商品カテゴリー | 焼酎 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 島根県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 1000 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 8.5×8.5×27.4cm, 720ml | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 2年 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 10c/s | |
原材料・添加物 | 焼酎乙類(国産)、ブルーベリー(国産)、糖類、/クエン酸 |