TOPページへ 最大15製品までの登録があります。画面を下までスクロールして全製品をご確認ください。

|
|||||
出展社ホームページ | https://www.sojitz-foods.com/ | 小間番号 | 3-72 | ||
---|---|---|---|---|---|
プレスリリース | 所在地 | 日本 | |||
輸出パートナー | 取引形態 | 直接取引 | |||
これまでの海外輸出経験 | 韓国、中国、モンゴル | 1年以内の輸出実績国 | 韓国、中国、モンゴル |
商品名 | 凄麺 富山ブラック |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 地元富山県の濃口丸大豆醤油を使用し、黒い見た目のスープが特長。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅175㎜×奥行175㎜×高さ78㎜、139.7g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | めん(小麦粉(国内製造)、食塩、大 豆食物繊維)、スープ(しょうゆ、動 物油脂、糖類、食塩、香辛料、チキ ンエキス、魚醤(魚介類)、たん白加 水分解物、煮干粉末、植物油脂、 ポークエキス、醸造酢、でん粉、鰹 節粉末、オニオンパウダー、ガー リックエキス、ジンジャーエキス)、か やく(味付豚肉、ねぎ、メンマ)/加 工でん粉、調味料(アミノ酸等)、カラ メル色素、酒精、かんすい、増粘剤 (加工でん粉、キサンタン)、酸化防 止剤(ビタミンE)、クチナシ色素、(一 部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチ ン・魚醤(魚介類)を含む) |
その他の商品およびサービス
商品名 | 本醸造醤油 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | よく醗酵、熟成した醸造こいくちしょうゆの特徴である独特の透明感のある鮮やかな赤燈色を呈し、特有の香りと円熟した塩味及び旨みを有しており、そのすべてが良好であり、かつ、異味異臭及びかびがない。 | |||
商品カテゴリー | しょうゆ | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 青森県 | 販売形態 | 業務用 / 小売用 どちらも可 | |
国内標準 小売価格 | 200 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅80㎜×奥行80㎜×高さ254㎜、1043g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 640cs | |
原材料・添加物 | 脱脂加工大豆、小麦、食塩/アルコール |
商品名 | 味付のり |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 全国各地で生産された海苔の中から原料を選別し、 化学調味料は使用せずに自然のおいしさを活かした味付けで仕上げました。 | |||
商品カテゴリー | 水産加工品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 福岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 360 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅100㎜×奥行100㎜×高さ115㎜、126g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 13ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 640ケース | |
原材料・添加物 | 乾のり(九州、有明海産)、調味液 {砂糖、醤油、魚介エキス(かつお 節、昆布、ホタテ、エビ)、たん白酵 素分解物、魚醤(魚介類)を含む) |
商品名 | ナポリタン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | トマトと野菜を煮込んだ旨み広がる味わいのナポリタンソースです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅130㎜×奥行180㎜×高さ38㎜、400g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | トマト・ピューレづけ(イタリア)、ト マトケチャップ、果糖ぶどう糖液 糖、マッシュルーム水煮スライス、 乾燥たまねぎ、トマトペースト、ウ スターソース、食用植物油脂、食 塩、粉末ブイヨン、おろしにんにく、 香辛料/増粘剤(加工でん粉、)、 調味料(アミノ酸等)、(一部に小 麦・大豆・豚肉を含み) |
商品名 | カルボナーラ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | ベーコンの香りが引き立つまろやかな味わいのカルボナーラソースです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅130㎜×奥行180㎜×高さ38㎜、400g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | 小麦粉(国内製造)、食用植物油 脂、ベーコン、クリームチーズ、食 塩、全粉乳、クリーミングパウ ダー、ベーコン風味エキス、還元 水あめ、粉末ブイヨン、香辛料/増 粘剤(加工でん粉、キサンタンガ ム)、調味料(アミノ酸等)、着色料 (クチナシ、モナスカス、コチニー ル)、乳化剤、香料、くん液、ガゼ インNa、リン酸塩、香辛料抽出 物、(一部に小麦・卵・乳成分・大 豆・豚肉・鶏肉を含む) |
商品名 | ミートソース |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | トマトの酸味と挽肉の旨みで深い味わいが特徴のレトルトタイプのミートソースです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅130㎜×奥行180㎜×高さ38㎜、400g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 18ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | トマト・ピューレづけ(イタリア)、トマ トケチャップ、牛肉、果糖ぶどう糖液 糖、トマトペースト、食塩、乾燥たま ねぎ、粒状大豆たんぱく、食用植物 油脂、ウスターソース、ビーフエキ ス調味料、おろしにんにく、粉末ブ イヨン、米酢、たん白加水分解物、 香辛料/増粘剤(加工でん粉、)、調 味料(アミノ酸等)、カラメル色素、 (一部に小麦、乳成分、大豆、牛 肉、ゼラチンを含む) |
商品名 | レトルトカレー(甘口) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | りんごとデミグラスでまろやかな甘みのあるカレー。ビーフエキスを加えることで より高級感のある仕上がり。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅20㎜×奥行125㎜×高さ165㎜、180g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 350ケース | |
原材料・添加物 | 野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ、に んじん)、カレールウ、加糖ぶどう糖 液糖、食用植物油脂、小麦粉、トマ トペースト、コーンスターチ、おろしに んにく、りんご加工品(りんご、異性 化液糖)、クリーミングパウダー、チ キンエキス調味料、味噌、醤油、食 塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色 素、酸味料、酸化防止剤(ビタミン C)、香辛料抽出物、(一部に乳成 分・小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
商品名 | レトルトカレー(中辛) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | デミグラスソースを使用し、コクのあるカレーに仕上げました。ビーフエキスを加えることでより高級感のある仕上がりに。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 石川県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅20㎜×奥行125㎜×高さ165㎜、180g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 350ケース | |
原材料・添加物 | 野菜(じゃがいも(国産)、玉ねぎ、 にんじん)、カレールウ、食用植物 油脂、小麦粉、加糖ぶどう糖液 糖、トマトペースト、コーンスター チ、おろしにんにく、りんご加工品 (りんご、異性化液糖)、チキンエキ ス調味料、味噌、醤油、食塩、カ レー粉/調味料(アミノ酸等)、カラ メル色素、酸味料、酸化防止剤(ビ タミンC)、香辛料抽出物、(一部に 小麦・大豆・鶏肉・りんごを含む) |
商品名 | 青汁 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 4種類の九州産野菜を使用した青汁です。 | |||
商品カテゴリー | その他 健康食品 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 山口県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅70㎜×奥行130㎜×高さ100㎜、120g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 24ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | 大麦若葉末、難消化性デキストリ ン、ケール末、明日葉末、ゴーヤ末 /トレハロース、環状オリゴ糖 |
商品名 | 緑茶(ティーバッグ) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 宇治の抹茶と味の濃い深蒸し茶をブレンドしました。 まろやかな口当たりと深い味わいが特長です。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 静岡県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅165㎜×奥行140㎜×高さ60㎜、145g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | FSSC22000 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 200ケース | |
原材料・添加物 | 茶、抹茶 |
商品名 | 凄麺 札幌濃厚味噌ラーメン |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | コシの強い太麺と香辛野菜が効いた濃厚味噌スープが特徴の味噌ラーメンです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 茨城県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅175㎜×奥行175㎜×高さ78㎜、187.7g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | スープ(味噌、動物油脂、食塩、た ん白加水分解物、ニンニクペース ト、糖類、ポークエキス、タマネギ ペースト、ショウガペースト、油脂 加工品、おからパウダー、ロースト オニオンパウダー、香味油、調味 油、香辛料)(国内製造)、めん(小 麦粉、食塩、大豆食物繊維)、かや く(モヤシ、ニンジン、コーン、ねぎ、 食塩)/加工でん粉、調味料(アミ ノ酸等)、かんすい、カラメル色素、 香料、増粘多糖類、トレハロース、 酒精、酸味料、酸化防止剤(ビタミ ンE、ビタミンC)、乳酸Ca、クチナシ 色素、甘味料(スクラロース)、(一 部に乳成分・小麦・ごま・大豆・鶏 肉・豚肉を含む) |
商品名 | 凄麺 熟炊き博多とんこつ |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 炊き出し感の強い豚骨スープとノンフライ細麺により本場の食感を再現した豚骨ラーメン。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 茨城県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅175㎜×奥行175㎜×高さ78㎜、131.5g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | めん(小麦粉(国内製造)、食塩、 大豆食物繊維)、スープ(ポークエ キス、食塩、動物油脂、たん白加 水分解物、糖類、ニンニクペース ト、しょうゆ)、かやく(味付豚肉、ご ま、ねぎ)/調味料(アミノ酸等)、 酒精、増粘剤(グァーガム)、かん すい、カラメル色素、香料、酸化防 止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・ご ま・大豆・豚肉・ゼラチンを含む) |
商品名 | 凄麺 京都背脂醤油味 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 背脂のコク、唐辛子の辛みが美味しいスープ。後入れねぎの風味が背脂と絶妙にマッチしている醤油ラーメンです。 | |||
商品カテゴリー | 即席・レトルト、麺類 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅175㎜×奥行175㎜×高さ78㎜、147.1g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 6ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 300ケース | |
原材料・添加物 | スープ(動物油脂、しょうゆ、ポーク エキス、食塩、糖類、ニンニクペー スト、酵母エキス、香辛料)(国内 製造)、めん(小麦粉、食塩、大豆 食物繊維)、かやく(味付豚肉、ね ぎ、メンマ)/加工でん粉、調味料 (アミノ酸等)、増粘剤(加工でん 粉、キサンタン)、酒精、カラメル色 素、かんすい、甘味料(ソルビトー ル)、酸化防止剤(ビタミンE)、クチ ナシ色素、(一部に小麦・大豆・鶏 肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
商品名 | 有機抹茶 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | フレッシュな香りとすっきりしたコクが特徴で、抹茶フレーバードリンクや、スィーツにぴったりなお抹茶です。 | |||
商品カテゴリー | 茶葉 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 販売形態 | 小売用 | ||
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅250㎜×奥行390㎜×高さ520㎜、10㎏ | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 200ケース | |
原材料・添加物 | 緑茶 |
商品名 | 緑茶(500ml) |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
特徴・PRポイント | 国産茶葉100%使用にこだわり、“日本茶”の風味と味わいを大切にしました。日常飲料としての飲みやすさも目指し、お客様どなたにでも好まれるおいしさです。 | |||
商品カテゴリー | 茶・抹茶 | |||
商品の特長・認証 | ||||
生産地/最終加工地 | 和歌山県 | 販売形態 | 小売用 | |
国内標準 小売価格 | 円 | 個/1あたりのサイズ・量 | 幅60㎜×奥行60㎜×高さ210㎜、535g | |
保存方法 | 常温 | 消費期限 | 12ヶ月 | |
出荷可能時期 | 通年可能 | 最低ロット | 960ケース | |
原材料・添加物 | 緑茶(国内産)、ビタミンC |